Astra Militarum datasheet · 5 models — 60 points
Cadia’s officers are exceptional leaders of Humanity. Trained to be the best, they expect no less from their troops. They are as inspiring as the standards carried in their wake, and as motivational as the orders issued by their vox-operators.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADIAN COMMANDER | 6" | 3 | 5+ | 3 | 7+ | 1 |
| CADIAN VETERAN GUARDSMAN | 6" | 3 | 5+ | 1 | 7+ | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistol [PISTOL] | 12" | 1 | 4+ | 4 | 0 | 1 |
| Flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 4 | 0 | 1 |
| Grenade launcher – frag [BLAST] | 24" | D3 | 4+ | 4 | 0 | 1 |
| Grenade launcher – krak | 24" | 1 | 4+ | 9 | -2 | D3 |
| Lasgun [RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 4+ | 3 | 0 | 1 |
| Laspistol [PISTOL] | 12" | 1 | 4+ | 3 | 0 | 1 |
| Meltagun [MELTA 2] | 12" | 1 | 4+ | 9 | -4 | D6 |
| Plasma gun – standard [RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 4+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma gun – supercharge [HAZARDOUS, RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 4+ | 8 | -3 | 2 |
| Plasma pistol – standard [PISTOL] | 12" | 1 | 4+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma pistol – supercharge [HAZARDOUS, PISTOL] | 12" | 1 | 4+ | 8 | -3 | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chainsword | — | 4 | 4+ | 3 | 0 | 1 |
| Close combat weapon | — | 2 | 4+ | 3 | 0 | 1 |
| Power fist | — | 3 | 4+ | 6 | -2 | 2 |
| Power weapon | — | 3 | 4+ | 4 | -2 | 1 |
Imperium, Infantry, Grenades, Platoon, Cadian, Command Squad, Character, Officer, Astra Militarum