Death Korps Grenadier Squad
Astra Militarum datasheet · 10 models — 110 points
Statline
| M | T | Sv | W | Ld | OC |
|---|
| GRENADIER | 6" | 3 | 4+ | 1 | 7+ | 1 |
| HEAVY WEAPONS TEAM | 6" | 3 | 4+ | 2 | 7+ | 2 |
Ranged weapons
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 4 | 0 | 1 |
| Grenade launcher – frag [BLAST] | 24" | D3 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Grenade launcher – krak | 24" | 1 | 3+ | 9 | -2 | D3 |
| Heavy flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 5 | -1 | 1 |
| Heavy stubber [HEAVY, RAPID FIRE 3] | 36" | 3 | 4+ | 4 | 0 | 1 |
| Hot-shot lasgun [RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 3 | -1 | 1 |
| Meltagun [MELTA 2] | 12" | 1 | 3+ | 9 | -4 | D6 |
| Plasma gun – standard [RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma gun – supercharge [HAZARDOUS, RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
| Sergeant’s pistol [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 3 | -1 | 1 |
| Sniper rifle [HEAVY, PRECISION] | 36" | 1 | 3+ | 4 | -2 | 2 |
Melee weapons
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Close combat weapon | — | 1 | 4+ | 3 | 0 | 1 |
| Sergeant’s close combat weapon | — | 2 | 4+ | 4 | -2 | 1 |
Abilities
- Grenadiers
- Once per turn, you can target this unit with the Grenade Stratagem for 0CP.
Unit composition
- One of the following:
- 1 Grenadier Sergeant and 9 Grenadiers
- 1 Grenadier Sergeant, 7 Grenadiers and 1 Heavy Weapons Team
Keywords
Infantry, Imperium, Grenades, Regiment, Platoon, Krieg, Death Korps Grenadier Squad, Astra Militarum