Corsair Reaver Band
Aeldari — лист данных · 5 моделей — 125 очков, 6 моделей — 150 очков, 10 моделей — 250 очков, 11 моделей — 275 очков
Характеристики
| M | T | Sv | W | Ld | OC |
|---|
| Corsair Reaver Band | 7" | 3 | 5+ | 3 | 6+ | 2 |
Стрелковое оружие
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Aeldari missile launcher – starshot | 48" | 1 | 3+ | 10 | -2 | D6 |
| Aeldari missile launcher – sunburst [BLAST] | 48" | D6 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Blaster [ASSAULT] | 18" | 1 | 3+ | 8 | -4 | D6+1 |
| Brace of pistols [ASSAULT, PISTOL] | 12" | 2 | 3+ | 3 | 0 | 1 |
| Corsair firearm [ASSAULT, LETHAL HITS] | 24" | 4 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Dark lance [HEAVY] | 36" | 1 | 4+ | 12 | -3 | D6+2 |
| Dissonance pistol [DEVASTATING WOUNDS, PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 6 | -1 | 1 |
| Flamer [ASSAULT, IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 4 | 0 | 1 |
| Fusion gun [ASSAULT, MELTA 2] | 12" | 1 | 3+ | 8 | -4 | D6+1 |
| Shredder [ASSAULT, TORRENT] | 18" | D6 | N/A | 6 | 0 | 1 |
| Shuriken cannon [SUSTAINED HITS 1] | 24" | 3 | 3+ | 6 | -1 | 2 |
| Splinter cannon [ANTI-INFANTRY 3+, SUSTAINED HITS 1] | 36" | 3 | 3+ | 3 | -1 | 2 |
Оружие ближнего боя
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Close combat weapon | — | 2 | 3+ | 3 | 0 | 1 |
| Spar-glaive | — | 4 | 3+ | 3 | 0 | 1 |
| Void sabre | — | 3 | 3+ | 4 | -2 | 1 |
Способности
- Reaver Band
- В фазе движения вашего оппонента, когда вражеский юнит завершает обычный манёвр, продвижение или отступление в пределах 8" от этого юнита, если этот юнит не находится в дистанции ввязывания одного или более вражеских юнитов, он может совершить обычный манёвр до D6".
Состав отряда
- 0-1 Corsair Reaver Felarch
- 5-10 Corsair Reavers
Ключевые слова
Infantry, Grenades, Anhrathe, Aeldari, Corsair Reaver Band, Asuryani