Aeldari — лист данных · 5 моделей — 75 очков, 10 моделей — 140 очков
Снаряжённые крылатыми прыжковыми ранцами, Corsair Skyreaver используются командирами Anhrathe как мобильные ударные войска. Безрассудно бросаясь в схватку, они пускают в ход набор ослепительного оружия, полагаясь на скорость, проворность и дерзость, чтобы уклоняться от встречных ударов и кромсать противников в клочья.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair Skyreavers | 12" | 3 | 5+ | 1 | 7+ | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaster [ASSAULT] | 18" | 1 | 3+ | 8 | -4 | D6+1 |
| Blast pistol [ASSAULT, PISTOL] | 6" | 1 | 3+ | 8 | -3 | D3 |
| Flamer [ASSAULT, IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 4 | 0 | 1 |
| Fusion gun [ASSAULT, MELTA 2] | 12" | 1 | 3+ | 8 | -4 | D6 |
| Neuro disruptor [ANTI-INFANTRY 2+, ASSAULT, PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 4 | -2 | 1 |
| Shredder [ASSAULT, TORRENT] | 18" | D6 | N/A | 6 | 0 | 1 |
| Shuriken pistol [ASSAULT, PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corsair blade | — | 3 | 3+ | 4 | -2 | 1 |
| Close combat weapon | — | 3 | 3+ | 3 | 0 | 1 |
Infantry, Aeldari, Anhrathe, Jump Pack, Fly, Grenades, Corsair Skyreavers, Asuryani