Astra Militarum — лист данных · 1 модель — 150 очков, 1 модель — 170 очков
Способный расстрелять ограниченный запас ракет storm eagle яростными залпами на невероятные расстояния, Manticore может опустошать вражеские построения. Множественные боеголовки разделяются за миг до удара каждой ракеты, возвещая паникующему врагу его гибель, как бы далеко он ни пытался бежать в последний момент.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manticore | 10" | 10 | 3+ | 11 | 7+ | 3 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy bolter [SUSTAINED HITS 1] | 36" | 3 | 4+ | 5 | -1 | 2 |
| Heavy flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 5 | -1 | 1 |
| Hunter-killer missile [ONE SHOT] | 48" | 1 | 4+ | 14 | -3 | D6 |
| Storm eagle rockets [ANTI-INFANTRY 2+, BLAST, INDIRECT FIRE] | 120" | D6 | 4+ | 7 | -2 | 3 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armoured tracks | — | 3 | 4+ | 6 | 0 | 1 |
Artillery, Manticore, Squadron, Imperium, Smoke, Vehicle, Frame, Astra Militarum