Astra Militarum — лист данных · 1 модель — 430 очков, 1 модель — 465 очков
Stormsword идеален для зачистки удерживаемых врагом узких мест. Снаряды его осадной пушки при детонации высвобождают сосредоточенную фугасную волну. Тех, кого не перемололо сразу, разрывают на части осколки укрытия, за которым они прятались: баррикады становятся режущими обломками, а брустверы — бурями бритвенно-острых фрагментов.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormsword | 12" | 13 | 2+ | 24 | 7+ | 8 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lascannon | 48" | 1 | 4+ | 12 | -3 | D6+1 |
| Stormsword siege cannon [BLAST, IGNORES COVER] | 48" | D6+6 | 4+ | 16 | -4 | D6+2 |
| Twin heavy bolter [SUSTAINED HITS 1, TWIN-LINKED] | 36" | 3 | 4+ | 5 | -1 | 2 |
| Twin heavy flamer [IGNORES COVER, TORRENT, TWIN-LINKED] | 12" | D6 | N/A | 6 | -1 | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armoured tracks | — | 6 | 4+ | 8 | 0 | 1 |
Imperium, Smoke, Stormsword, Titanic, Vehicle, Astra Militarum