Black Templars — лист данных · undefined моделей — 160 очков, undefined моделей — 305 очков
Crusader Squad врываются в бой с полыхающими bolt rifle и воющими chainsword. Initiate направляют струи огня из pyreblaster или обрушивают на врага трещащие power fist, а суровые Neophyte яростно сражаются, доказывая своё воинское достоинство под строгим взглядом наставников.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sword Brother | 6" | 5 | 3+ | 2 | 6+ | 2 |
| Initiate | 6" | 5 | 3+ | 2 | 6+ | 2 |
| Neophyte | 6" | 4 | 4+ | 2 | 6+ | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shotgun [ASSAULT, BLAST 1] | 18" | 2 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Heavy Bolt Pistol [CLOSE-QUARTERS] | 18" | 1 | 3+ | 5 | -1 | 1 |
| Pyreblaster [BLAST 1, TORRENT] | 12" | 3 | - | 5 | -1 | 1 |
| Bolt Pistol [CLOSE-QUARTERS] | 12" | 1 | 3+ | 5 | -1 | 1 |
| Bolt Rifle – focused fire [HEAVY, RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 6 | -1 | 2 |
| Bolt Rifle – saturation [ASSAULT, RAPID FIRE 1] | 24" | 2 | 3+ | 5 | -1 | 1 |
| Hand Flamer [CLOSE-QUARTERS, TORRENT] | 9" | 3 | - | 4 | 0 | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combat Knife | — | 3 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Power Fist | — | 3 | 3+ | 8 | -2 | 2 |
| Master-crafted Power Weapon [LETHAL HITS] | — | 3 | 2+ | 5 | -2 | 2 |
| Neophyte Chainsword [SUSTAINED HITS 1] | — | 4 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Close combat weapon | — | 3 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Initiate Chainsword [SUSTAINED HITS 1] | — | 4 | 3+ | 5 | -1 | 1 |
Battleline, Explosives, Imperium, Infantry, Tacticus, Adeptus Astartes, Black Templars