Black Templars — лист данных · 1 модель — 195 очков, 1 модель — 210 очков
Redemptor Dreadnought — одни из крупнейших в своём роде, что когда-либо выставлял Adeptus Astartes. Вооружённые до зубов, они могут быть снаряжены так, чтобы полностью уничтожить практически любую цель на поле боя градом снарядов или перегретой плазмой.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redemptor Dreadnought | 8" | 10 | 2+ | 12 | 6+ | 4 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 5 | -1 | 1 |
| Heavy onslaught gatling cannon [DEVASTATING WOUNDS] | 24" | 12 | 3+ | 6 | 0 | 1 |
| Icarus rocket pod [ANTI-FLY 2+] | 24" | D3 | 3+ | 8 | -1 | 2 |
| Macro plasma incinerator – standard [BLAST] | 36" | D6+1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
| Macro plasma incinerator – supercharge [BLAST, HAZARDOUS] | 36" | D6+1 | 3+ | 9 | -4 | 3 |
| Onslaught gatling cannon [DEVASTATING WOUNDS] | 24" | 8 | 3+ | 5 | 0 | 1 |
| Twin fragstorm grenade launcher [BLAST, TWIN-LINKED] | 18" | D6 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Twin storm bolter [RAPID FIRE 2, TWIN-LINKED] | 24" | 2 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redemptor fist | — | 5 | 3+ | 12 | -2 | 3 |
Vehicle, Imperium, Walker, Redemptor Dreadnought, Dreadnought, Adeptus Astartes