Black Templars — лист данных · 1 модель — 190 очков, 1 модель — 210 очков
Одетый в передовую броневую обшивку и вооружённый под любую боевую ситуацию, Repulsor не только безопасно доставляет пассажиров, но и обеспечивает превосходную огневую поддержку. Опасная местность ему почти не помеха: его брюшные плиты направляют гравитационные энергии, что дробят препятствия под массой машины.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repulsor | 10" | 12 | 3+ | 16 | 6+ | 5 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defensive Array | 24" | 18 | 3+ | 5 | -1 | 1 |
| Heavy Onslaught Gatling Cannon [DEVASTATING WOUNDS: NON-MONSTER/VEHICLE, SUSTAINED HITS 2: NON-MONSTER/VEHICLE] | 24" | 12 | 3+ | 6 | -1 | 1 |
| Hunter-slayer Missile [INDIRECT FIRE, ONE SHOT] | 48" | 1 | 2+ | 14 | -3 | D3+3 |
| Twin Heavy Bolter [RAPID FIRE 2, SUSTAINED HITS 1, TWIN-LINKED] | 36" | 3 | 3+ | 5 | -1 | 2 |
| Twin Lascannon [TWIN-LINKED] | 48" | 1 | 3+ | 12 | -3 | D3+3 |
| Multi-melta [MELTA 3] | 18" | 2 | 3+ | 10 | -3 | D3+2 |
| Las-talon | 36" | 2 | 3+ | 10 | -3 | D3+3 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armoured Hull | — | 6 | 4+ | 8 | 0 | 1 |
Frame, Imperium, Smoke, Transport, Vehicle, Adeptus Astartes, Black Templars