Blood Angels — лист данных · 1 модель — 90 очков
Ведя ударные силы космодесанта с передовой, Captain воплощают силу и мастерство воинов под их началом. Это образцы стратегического гения с веками боевого опыта, и их великие деяния нередко вознаграждаются древними артефактами из хранилищ Ордена.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain | 6" | 5 | 3+ (4+ inv) | 5 | 6+ | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Bolt Pistol [CLOSE-QUARTERS] | 18" | 1 | 2+ | 5 | -1 | 1 |
| Master-crafted Bolter [ASSAULT, RAPID FIRE 1] | 24" | 2 | 2+ | 5 | -1 | 2 |
| Neo-volkite Pistol [CLOSE-QUARTERS, DEVASTATING WOUNDS] | 12" | 1 | 2+ | 5 | 0 | 2 |
| Plasma Pistol – standard [CLOSE-QUARTERS] | 12" | 1 | 2+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma Pistol – supercharge [CLOSE-QUARTERS, HAZARDOUS] | 12" | 1 | 2+ | 8 | -3 | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Master-crafted Power Weapon | — | 6 | 2+ | 6 | -2 | 2 |
| Power Fist | — | 5 | 2+ | 8 | -2 | 2 |
Character, Explosives, Imperium, Infantry, Tacticus, Adeptus Astartes