Chaos Space Marines — лист данных · 3 модели — 70 очков, 6 моделей — 130 очков
Свирепые дальнобойные охотники, столь же искусные в разведке, сколь и в кровавых погонях, Chaos Biker мчатся на мощных рычащих машинах, чьи combi-bolter изрыгают взрывную смерть. В стремительных штурмах они проламывают линии обороны врага, а затем кружат, как стая хищников, добивая уцелевших в кровавой схватке.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Bikers | 12" | 5 | 3+ | 3 | 6+ | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistol [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Combi-bolter [RAPID FIRE 2] | 24" | 2 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Combi-weapon [ANTI-INFANTRY 4+, DEVASTATING WOUNDS, RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 4+ | 4 | 0 | 1 |
| Flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 4 | 0 | 1 |
| Meltagun [MELTA 2] | 12" | 1 | 3+ | 9 | -4 | D6 |
| Plasma gun – standard [RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma gun – supercharge [HAZARDOUS, RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
| Plasma pistol – standard [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma pistol – supercharge [HAZARDOUS, PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Close combat weapon | — | 3 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Accursed weapon | — | 4 | 3+ | 5 | -2 | 1 |
| Astartes chainsword | — | 4 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Power fist | — | 3 | 3+ | 8 | -2 | 2 |
Chaos Bikers, Chaos, Grenades, Mounted, Heretic Astartes