Chaos Space Marines — лист данных · 5 моделей — 110 очков, 10 моделей — 210 очков, 5 моделей — 120 очков, 10 моделей — 220 очков
Субкультура небесных воинов, что пронизывает границы легионов, Raptor охотятся, как крылатые хищники, и объединены упоением погоней. С визгливым боевым кличем, усиленным, чтобы устрашать добычу, они обрушиваются метеорными атаками — вихрь жнущих клинков и плотного огня в упор.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raptors | 12" | 4 | 3+ | 2 | 6+ | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistol [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 4 | 0 | 1 |
| Meltagun [MELTA 2] | 12" | 1 | 3+ | 9 | -4 | D6 |
| Plasma pistol – standard [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma pistol – supercharge [HAZARDOUS, PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
| Plasma gun – standard [RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma gun – supercharge [HAZARDOUS, RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accursed weapon | — | 4 | 3+ | 5 | -2 | 1 |
| Astartes chainsword | — | 4 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Close combat weapon | — | 3 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Heavy melee weapon | — | 3 | 3+ | 8 | -2 | 2 |
| Mutations | — | 4 | 3+ | 5 | -2 | 1 |
Chaos, Fly, Grenades, Infantry, Jump Pack, Raptors, Heretic Astartes