Dark Angels — лист данных · 5 моделей — 80 очков, 10 моделей — 150 очков
Intercessor Squad способны обрушивать карающий огонь на продвижении или удерживать рубеж против врага. У них есть доступ к целому ряду болтерного оружия под самые разные боевые задачи — от поражения врагов на дальней дистанции до зачистки бункерных комплексов.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercessor Squad | 6" | 4 | 3+ | 2 | 6+ | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astartes grenade launcher – frag [BLAST] | 24" | D3 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Astartes grenade launcher – krak | 24" | 1 | 3+ | 9 | -2 | D3 |
| Bolt pistol [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Bolt rifle [ASSAULT, HEAVY] | 24" | 2 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Hand flamer [IGNORES COVER, PISTOL, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 3 | 0 | 1 |
| Plasma pistol – standard [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma pistol – supercharge [HAZARDOUS, PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astartes chainsword | — | 5 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Close combat weapon | — | 3 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Power fist | — | 3 | 3+ | 8 | -2 | 2 |
| Power weapon | — | 4 | 3+ | 5 | -2 | 1 |
| Thunder hammer [DEVASTATING WOUNDS] | — | 3 | 4+ | 8 | -2 | 2 |
Battleline, Grenades, Intercessor Squad, Tacticus, Imperium, Infantry, Adeptus Astartes