Drukhari — лист данных · 1 модель — 170 очков
Хоть Razorwing Jetfighter и проворные, способные машины завоевания господства в воздухе, истинная их ценность — в штурмовых заходах по земле. Размываясь низко над головами врага, они обрушивают залпы ракет, чьи специализированные боеголовки сеют кровавый ужас. Довольно скоро враг съёживается в смятении при одной лишь угрозе нового захода смертоносных Razorwing и их садистских пилотов.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Razorwing Jetfighter | - | 8 | 4+ (6+ inv) | 10 | 7+ | - |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Lance | 36" | 1 | 3+ | 12 | -3 | D6+2 |
| Disintegrator cannon | 36" | 3 | 3+ | 6 | -3 | 2 |
| Razorwing missiles – monoscythe missiles [BLAST] | 48" | D6 | 3+ | 6 | -1 | 2 |
| Razorwing missiles – necrotoxin missiles [ANTI-INFANTRY 2+, BLAST] | 48" | D6+3 | 3+ | 2 | 0 | 1 |
| Razorwing missiles – shatterfield missiles [BLAST] | 48" | D6 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Splinter cannon [ANTI-INFANTRY 3+, SUSTAINED HITS 1] | 36" | 3 | 3+ | 3 | -1 | 2 |
| Twin splinter rifle [ANTI-INFANTRY 3+, ASSAULT, RAPID FIRE 2, TWIN-LINKED] | 24" | 2 | 3+ | 2 | 0 | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bladed wings | — | 3 | 4+ | 6 | -1 | 1 |
Aeldari, Aircraft, Fly, Razorwing Jetfighter, Vehicle, Drukhari