Drukhari — лист данных · 5 моделей — 110 очков, 5 моделей — 120 очков
Воздушные вестники и наёмники, что скользят по восходящим потокам между высочайшими шпилями Коморры, Scourge были телесно изменены ради крылатого полёта. Они носят свои гротескные новые формы с той же гордостью, с какой владеют массивными dark lance и splinter cannon, ибо их сочетание скорости и огневой мощи делает их бесценными.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scourges | 14" | 3 | 4+ (5+ inv) | 1 | 7+ | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blast pistol [PISTOL] | 6" | 1 | 3+ | 8 | -3 | D3 |
| Blaster [ASSAULT] | 18" | 1 | 3+ | 8 | -4 | D6+1 |
| Dark lance [HEAVY] | 36" | 1 | 4+ | 12 | -3 | D6+2 |
| Haywire blaster [ANTI-VEHICLE 4+, DEVASTATING WOUNDS, HEAVY] | 24" | 2 | 4+ | 3 | -1 | 3 |
| Heat lance [ASSAULT, HEAVY, MELTA 3] | 18" | 1 | 4+ | 14 | -4 | D6 |
| Shardcarbine [ANTI-INFANTRY 3+, ASSAULT] | 18" | 3 | 3+ | 2 | 0 | 1 |
| Shredder [ASSAULT, TORRENT] | 18" | D6 | N/A | 6 | 0 | 1 |
| Splinter cannon [ANTI-INFANTRY 3+, HEAVY, SUSTAINED HITS 1] | 36" | 3 | 4+ | 3 | -1 | 2 |
| Splinter pistol [ANTI-INFANTRY 3+, ASSAULT, PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 2 | 0 | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Close combat weapon | — | 2 | 3+ | 3 | 0 | 1 |
| Power weapon [ANTI-INFANTRY 3+] | — | 3 | 3+ | 3 | -2 | 1 |
Scourges with Heavy Weapons, Scourges, Blades for Hire, Jump Pack, Grenades, Fly, Infantry, Aeldari, Drukhari