Grot Mega-tank
Orks — лист данных · 1 модель — 110 очков
Характеристики
| M | T | Sv | W | Ld | OC |
|---|
| Grot Mega-tank | 8" | 9 | 3+ | 12 | 8+ | 4 |
Стрелковое оружие
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Dual Big Shoota [LETHAL HITS: NON-MONSTER/VEHICLE, RAPID FIRE 4] | 36" | 6 | 4+ | 5 | 0 | 1 |
| Dual Grotzooka [BLAST 1, IGNORES COVER, TWIN-LINKED] | 18" | D3+3 | 4+ | 6 | -1 | 1 |
| Mega-tank Weapons [RAPID FIRE 10] | 18" | 10 | 4+ | 5 | 0 | 1 |
| Dual Kustom Mega-blasta [HAZARDOUS, TWIN-LINKED] | 24" | 3 | 4+ | 9 | -2 | 3 |
| Dual Rokkit Launcha – blasta [BLAST 2, TWIN-LINKED] | 24" | 2 | 5+ | 4 | 0 | 1 |
| Dual Rokkit Launcha – busta [TWIN-LINKED] | 24" | 2 | 5+ | 10 | -2 | 3 |
| Dual Skorcha [BLAST 1, TORRENT, TWIN-LINKED] | 12" | 3 | - | 5 | 0 | 1 |
Оружие ближнего боя
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Armoured Hull | — | 6 | 4+ | 4 | 0 | 1 |
Способности
- Bizarrely Resilient
- Атаки по этому юниту имеют -1 AP.
Состав отряда
Ключевые слова
Frame, Grots, Vehicle, Orks