Assault Squad with Jump Packs
Space Marines — лист данных · 5 моделей — 115 очков, 10 моделей — 230 очков
Характеристики
| M | T | Sv | W | Ld | OC |
|---|
| Assault Squad with Jump Packs | 12" | 4 | 3+ | 2 | 6+ | 1 |
Стрелковое оружие
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Bolt pistol [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 4 | 0 | 1 |
| Grav-pistol [ANTI-INFANTRY 2+, PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 4 | -1 | 2 |
| Hand flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 3 | 0 | 1 |
| Inferno pistol [MELTA 2, PISTOL] | 6" | 1 | 3+ | 8 | -4 | D3 |
| Meltagun [MELTA 2] | 12" | 1 | 3+ | 9 | -4 | D6 |
| Plasma gun – standard [RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma gun – supercharge [HAZARDOUS, RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
| Plasma pistol – standard [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma pistol – supercharge [HAZARDOUS, PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
Оружие ближнего боя
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Astartes chainsword | — | 4 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Close combat weapon | — | 2 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Eviscerator [SUSTAINED HITS 1] | — | 3 | 4+ | 7 | -2 | 2 |
| Power fist | — | 3 | 3+ | 8 | -2 | 2 |
| Power weapon | — | 4 | 3+ | 5 | -2 | 1 |
| Thunder hammer [DEVASTATING WOUNDS] | — | 3 | 4+ | 8 | -2 | 2 |
| Twin lightning claws [TWIN-LINKED] | — | 5 | 3+ | 4 | -2 | 1 |
Способности
- Hammer of Wrath
- Каждый раз, когда этот юнит завершает манёвр нападения, выберите один вражеский юнит в дистанции ввязывания от него и бросьте один D6 за каждую модель этого юнита: за каждый 4+ этот вражеский юнит получает 1 смертельную рану.
Состав отряда
- 1 Assault Sergeant with Jump Pack
- 4-9 Assault Marines with Jump Packs
Ключевые слова
Infantry, Grenades, Jump Pack, Fly, Imperium, Assault Squad with Jump Packs, Adeptus Astartes