Mortis Dreadnought
Space Marines — лист данных · 1 модель — 130 очков
Характеристики
| M | T | Sv | W | Ld | OC |
|---|
| Mortis Dreadnought | 6" | 9 | 2+ | 8 | 6+ | 3 |
Стрелковое оружие
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Assault cannon [DEVASTATING WOUNDS] | 24" | 6 | 3+ | 6 | 0 | 1 |
| Dreadnought inferno cannon [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | 2D6 | N/A | 6 | -1 | 1 |
| Heavy plasma cannon – standard [BLAST] | 36" | D3 | 3+ | 7 | -2 | 2 |
| Heavy plasma cannon – supercharge [BLAST, HAZARDOUS] | 36" | D3 | 3+ | 8 | -3 | 3 |
| Missile launcher – frag [BLAST] | 48" | D6 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Missile launcher – krak | 48" | 1 | 3+ | 9 | -2 | D6 |
| Multi-melta [MELTA 2] | 18" | 2 | 3+ | 9 | -4 | D6 |
| Twin autocannon [TWIN-LINKED] | 48" | 2 | 3+ | 9 | -1 | 3 |
| Twin heavy bolter [SUSTAINED HITS 1, TWIN-LINKED] | 36" | 3 | 3+ | 5 | -1 | 2 |
| Twin lascannon [TWIN-LINKED] | 48" | 1 | 3+ | 12 | -3 | D6+1 |
Оружие ближнего боя
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Armoured feet | — | 5 | 3+ | 6 | 0 | 1 |
Способности
- Mortis Strike
- Каждый раз, когда эта модель совершает дальнобойную атаку по юниту, который не ниже половинной численности, вы можете перебросить бросок попадания.
Состав отряда
Ключевые слова
Vehicle, Walker, Imperium, Dreadnought, Mortis Dreadnought, Adeptus Astartes