Venerable Dreadnought
Space Marines — лист данных · 1 модель — 165 очков
Характеристики
| M | T | Sv | W | Ld | OC |
|---|
| Venerable Dreadnought | 6" | 9 | 2+ | 8 | 6+ | 3 |
Стрелковое оружие
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Assault cannon [DEVASTATING WOUNDS] | 24" | 6 | 3+ | 6 | 0 | 1 |
| Dreadnought inferno cannon [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | 2D6 | N/A | 6 | -1 | 1 |
| Heavy flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 5 | -1 | 1 |
| Heavy plasma cannon – standard [BLAST] | 36" | D3 | 3+ | 7 | -2 | 2 |
| Heavy plasma cannon – supercharge [BLAST, HAZARDOUS] | 36" | D3 | 3+ | 8 | -3 | 3 |
| Missile launcher – frag [BLAST] | 48" | D6 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Missile launcher – krak | 48" | 1 | 3+ | 9 | -2 | D6 |
| Multi-melta [MELTA 2] | 18" | 2 | 3+ | 9 | -4 | D6 |
| Storm bolter [RAPID FIRE 2] | 24" | 2 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Twin autocannon [TWIN-LINKED] | 48" | 2 | 3+ | 9 | -1 | 3 |
| Twin heavy bolter [SUSTAINED HITS 1, TWIN-LINKED] | 36" | 3 | 3+ | 5 | -1 | 2 |
| Twin heavy flamer [IGNORES COVER, TORRENT, TWIN-LINKED] | 12" | D6 | N/A | 5 | -1 | 1 |
| Twin lascannon [TWIN-LINKED] | 48" | 1 | 3+ | 12 | -3 | D6+1 |
Оружие ближнего боя
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Armoured feet | — | 5 | 3+ | 6 | 0 | 1 |
| Dreadnought combat weapon | — | 5 | 3+ | 12 | -2 | 3 |
Способности
- Wisdom of the Ancients (Aura)
- Пока дружественный юнит ADEPTUS ASTARTES INFANTRY находится в пределах 6" от этой модели, каждый раз, когда модель этого юнита совершает атаку, перебросьте бросок попадания, равный 1.
Состав отряда
Ключевые слова
Vehicle, Walker, Smoke, Imperium, Venerable, Dreadnought, Adeptus Astartes