Space Wolves — лист данных · 1 модель — 80 очков
Ведя ударные силы космодесанта с передовой, Captain воплощают силу и мастерство воинов под их началом. Это образцы стратегического гения с веками боевого опыта, и их великие деяния нередко вознаграждаются древними артефактами из хранилищ Ордена.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Captain | 6" | 4 | 3+ (4+ inv) | 5 | 6+ | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistol [PISTOL] | 12" | 1 | 2+ | 4 | 0 | 1 |
| Heavy bolt pistol [PISTOL] | 18" | 1 | 2+ | 4 | -1 | 1 |
| Master-crafted bolter | 24" | 2 | 2+ | 4 | -1 | 2 |
| Neo-volkite pistol [DEVASTATING WOUNDS, PISTOL] | 12" | 1 | 2+ | 5 | 0 | 2 |
| Plasma pistol – standard [PISTOL] | 12" | 1 | 2+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma pistol - supercharge [HAZARDOUS, PISTOL] | 12" | 1 | 2+ | 8 | -3 | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Close combat weapon | — | 6 | 2+ | 4 | 0 | 1 |
| Master-crafted power weapon | — | 6 | 2+ | 5 | -2 | 2 |
| Power fist | — | 5 | 2+ | 8 | -2 | 2 |
Infantry, Character, Grenades, Imperium, Tacticus, Captain, Adeptus Astartes