Skyclaws
Space Wolves — лист данных · 5 моделей — 90 очков, 10 моделей — 165 очков, 15 моделей — 240 очков
Характеристики
| M | T | Sv | W | Ld | OC |
|---|
| Skyclaws | 12" | 4 | 3+ | 2 | 6+ | 1 |
Стрелковое оружие
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Bolt pistol [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 4 | 0 | 1 |
| Grav-gun [ANTI-VEHICLE 2+] | 18" | 2 | 3+ | 5 | -1 | 2 |
| Meltagun [MELTA 2] | 12" | 1 | 3+ | 9 | -4 | D6 |
| Plasma gun – standard [RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma gun – supercharge [HAZARDOUS, RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
| Plasma pistol – standard [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma pistol – supercharge [HAZARDOUS, PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 8 | -3 | 2 |
Оружие ближнего боя
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Astartes chainsword | — | 3 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Close combat weapon | — | 2 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Power fist | — | 2 | 3+ | 8 | -2 | 2 |
| Power weapon | — | 3 | 3+ | 5 | -2 | 1 |
Способности
- Headstrong
- Вы можете перебрасывать броски нападения для этого юнита. Каждый раз, когда этот юнит совершает манёвр нападения, до конца хода каждый раз, когда модель этого юнита совершает атаку ближнего боя, прибавьте 1 к броску попадания.
Состав отряда
- 1 Skyclaw Pack Leader
- 4-14 Skyclaws
Ключевые слова
Infantry, Jump Pack, Fly, Grenades, Imperium, Skyclaws, Space Wolves, Adeptus Astartes