Wolf Lord on Thunderwolf
Space Wolves — лист данных · 1 модель — 100 очков
Характеристики
| M | T | Sv | W | Ld | OC |
|---|
| Wolf Lord on Thunderwolf | 10" | 6 | 3+ (4+ inv) | 6 | 6+ | 2 |
Стрелковое оружие
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Bolt pistol [PISTOL] | 12" | 1 | 2+ | 4 | 0 | 1 |
| Combi-weapon [ANTI-INFANTRY 4+, DEVASTATING WOUNDS, RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Master-crafted boltgun | 24" | 2 | 2+ | 4 | 0 | 2 |
| Plasma pistol – standard [PISTOL] | 12" | 1 | 2+ | 7 | -2 | 1 |
| Plasma pistol – supercharge [HAZARDOUS, PISTOL] | 12" | 1 | 2+ | 8 | -3 | 2 |
| Storm bolter [RAPID FIRE 2] | 24" | 2 | 2+ | 4 | 0 | 1 |
Оружие ближнего боя
| Range | A | BS/WS | S | AP | D |
|---|
| Close combat weapon | — | 6 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Crushing teeth and claws [EXTRA ATTACKS] | — | 3 | 4+ | 5 | -1 | 1 |
| Power fist | — | 5 | 2+ | 8 | -2 | 2 |
| Relic weapon | — | 6 | 2+ | 5 | -2 | 2 |
| Thunder hammer [DEVASTATING WOUNDS] | — | 5 | 3+ | 8 | -2 | 2 |
| Twin lightning claws [TWIN-LINKED] | — | 7 | 2+ | 5 | -2 | 1 |
Способности
- Rites of Battle
- Один раз за раунд боя один юнит вашей армии с этой способностью может быть выбран целью стратагемы за 0 CP, даже если другой юнит вашей армии уже был выбран целью этой стратагемы в эту фазу.
- Speed of the Hunter
- Прибавьте 1 к броскам продвижения и нападения для юнита этой модели.
Состав отряда
- 1 Wolf Lord on Thunderwolf
Ключевые слова
Mounted, Character, Grenades, Imperium, Captain, Wolf Lord on Thunderwolf, Space Wolves, Adeptus Astartes