T’au Empire — лист данных · 1 модель — 75 очков, 2 модели — 150 очков, 3 модели — 255 очков, 1 модель — 95 очков, 2 модели — 170 очков, 3 модели — 275 очков
Отряды Broadside Battlesuit уничтожают всё, что попадает в их прицелы. Каждый боевой доспех — несокрушимая глыба высокотехнологичной брони, а их культовые heavy rail rifle и прочее дальнобойное оружие способны быстро расправиться даже с самыми стойкими вражескими целями.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadside Battlesuits | 5" | 6 | 2+ | 8 | 7+ | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy rail rifle [HEAVY, DEVASTATING WOUNDS] | 60" | 2 | 4+ | 12 | -4 | D6+1 |
| Missile pod | 30" | 2 | 5+ | 7 | -1 | 2 |
| Twin pulse carbine [ASSAULT, TWIN-LINKED] | 20" | 2 | 5+ | 5 | 0 | 1 |
| High-yield missile pods [TWIN-LINKED] | 30" | 6 | 4+ | 7 | -1 | 2 |
| Seeker missile [ONE SHOT] | 48" | 1 | 4+ | 14 | -3 | D6+1 |
| Twin plasma rifle [TWIN-LINKED] | 18" | 1 | 4+ | 8 | -3 | 3 |
| Twin smart missile system [INDIRECT FIRE, TWIN-LINKED] | 30" | 4 | 4+ | 5 | 0 | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crushing bulk | — | 3 | 5+ | 6 | 0 | 1 |
Broadside, Battlesuit, Walker, Vehicle, T’au Empire