T’au Empire — лист данных · 1 модель — 150 очков
Способный микро-производить собственные энергобоеприпасы в пылу битвы, Sun Shark сбрасывает на врага гудящие ’pulse-бомбы и испепеляет его в свирепых вспышках высвобожденной мощи. Обладая достаточным оружием поддержки, чтобы отбить вражеские попытки воздушного перехвата, формации этих самолётов образуют в пылу битвы подвижные летающие крепости.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Shark Bomber | 20+" | 9 | 3+ | 12 | 7+ | - |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Missile pod | 30" | 2 | 4+ | 7 | -1 | 2 |
| Twin missile pod [TWIN-LINKED] | 30" | 2 | 4+ | 7 | -1 | 2 |
| Seeker missile [ONE SHOT] | 48" | 1 | 4+ | 14 | -3 | D6+1 |
| Twin ion rifle – standard [TWIN-LINKED] | 30" | 3 | 4+ | 7 | -1 | 1 |
| Twin ion rifle – overcharge [HAZARDOUS, TWIN-LINKED] | 30" | 3 | 4+ | 8 | -2 | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armoured hull | — | 3 | 5+ | 6 | 0 | 1 |
Aircraft, Fly, Sun Shark Bomber, Vehicle, T’au Empire