T’au Empire — лист данных · 5 моделей — 70 очков, 10 моделей — 115 очков
Эти чуждые вспомогательные войска влетают в бой на перепончатых крыльях, и их воздушная манёвренность не оставляет врагу укрытия. Достаточно живучие, чтобы стряхнуть всё, кроме самого тяжёлого огня, они высвобождают карающие радиоактивные залпы из neutron blaster, вскоре превращающие их цели в немногим более чем светящиеся кратеры.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vespid Stingwings | 12" | 4 | 4+ | 1 | 7+ | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutron blaster [ASSAULT] | 18" | 2 | 4+ | 5 | -2 | 2 |
| Neutron grenade launcher [ANTI-INFANTRY 3+, BLAST] | 18" | D6 | 4+ | 4 | -1 | 2 |
| Neutron rail rifle [DEVASTATING WOUNDS] | 30" | 1 | 4+ | 10 | -4 | 3 |
| T’au flamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 4 | 0 | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stingwing claws | — | 1 | 4+ | 4 | -1 | 1 |
Vespid Stingwings, Fly, Infantry, T’au Empire