Thousand Sons — лист данных · 5 моделей — 100 очков, 10 моделей — 190 очков, 5 моделей — 110 очков, 10 моделей — 200 очков
Наступая по команде своего чародейского владыки, Rubric Marine обрушивают испепеляющий град огня. Тайные снаряды их inferno-оружия и soulreaper cannon разносят врага на части, а потоки мутагенного огня из их warpflamer жгут и корёжат плоть и душу. Против такого натиска никто не устоит надолго.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubric Marine | 6" | 4 | 3+ (5+ inv) | 2 | 7+ | 2 |
| Aspiring Sorcerer | 6" | 4 | 3+ (5+ inv) | 3 | 6+ | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inferno bolt pistol [PISTOL] | 12" | 1 | 3+ | 4 | -1 | 1 |
| Inferno boltgun | 24" | 2 | 3+ | 4 | -2 | 1 |
| Malefic Curse [ANTI-INFANTRY 4+, DEVASTATING WOUNDS, PSYCHIC] | 24" | 3 | 3+ | 4 | -3 | 1 |
| Soulreaper cannon [DEVASTATING WOUNDS] | 24" | 6 | 3+ | 6 | -2 | 1 |
| Warpflame pistol [IGNORES COVER, PISTOL, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 3 | -1 | 1 |
| Warpflamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6 | N/A | 4 | -1 | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Close combat weapon | — | 2 | 3+ | 4 | 0 | 1 |
| Force weapon [PSYCHIC] | — | 3 | 3+ | 6 | -1 | D3 |
Infantry, Battleline, Chaos, Tzeentch, Rubric Marines, Psyker, Rubricae, , Thousand Sons