World Eaters — лист данных · 1 модель — 75 очков, 1 модель — 85 очков
Rhino хорошо приспособлены для переброски войск. Даже искажённые Варпом и покрытые запёкшейся кровью, они остаются столь же надёжными, безопасно перевозя пассажиров по простреливаемой местности. Многие из этих машин украшены клинками и имеют машинные духи, столь же кровожадные, как их обитатели.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaos Rhino | 12" | 9 | 3+ | 10 | 6+ | 2 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Combi-bolter [RAPID FIRE 4] | 24" | 2 | 4+ | 4 | 0 | 1 |
| Combi-weapon [ANTI-INFANTRY 4+, DEVASTATING WOUNDS, RAPID FIRE 1] | 24" | 1 | 4+ | 4 | 0 | 1 |
| Havoc launcher [BLAST] | 48" | D6 | 4+ | 5 | 0 | 1 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armoured tracks | — | 6 | 3+ | 6 | 0 | 1 |
Khorne, Vehicle, Transport, Chaos, Dedicated Transport, Rhino, Smoke, Frame, World Eaters