World Eaters — лист данных · 1 модель — 270 очков, 1 модель — 310 очков
Инфернальные многоногие Daemon Engine огромных размеров, Defiler сочетают арсенал тяжёлого оружия с жестокой резнёй в упор. Те, что бросают в бой World Eaters, — испещрённые рунами темницы для свирепых варп-сущностей, что изливают свою ненависть и ярость на врага с катаклизмически кровавым результатом.
| M | T | Sv | W | Ld | OC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Defiler | 14" | 11 | 3+ (5+ inv) | 18 | 6+ | 5 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ectoplasma destructor [BLAST, RAPID FIRE 2] | 36" | D6 | 4+ | 12 | -3 | 3 |
| Excruciator cannon [RAPID FIRE 3] | 36" | 6 | 4+ | 6 | -1 | 2 |
| Heavy baleflamer [IGNORES COVER, TORRENT] | 12" | D6+3 | N/A | 7 | -2 | 2 |
| Hades battle cannon [BLAST, RAPID FIRE 3] | 48" | D6+3 | 4+ | 10 | -1 | 3 |
| Hades lascannon [RAPID FIRE 1] | 48" | 2 | 4+ | 12 | -3 | D6+1 |
| Heavy missile launcher – krak [RAPID FIRE 1] | 48" | 2 | 4+ | 10 | -2 | D6+1 |
| Heavy missile launcher – frag [BLAST, RAPID FIRE 3] | 48" | 2D6 | 4+ | 5 | -1 | 1 |
| Heavy reaper autocannon [DEVASTATING WOUNDS, RAPID FIRE 2, SUSTAINED HITS 1] | 48" | 4 | 4+ | 9 | -1 | 3 |
| Magma cutters [MELTA 2, RAPID FIRE 1] | 12" | 2 | 4+ | 9 | -4 | D6 |
| Range | A | BS/WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electroscourge [EXTRA ATTACKS, SUSTAINED HITS 2] | — | 7 | 3+ | 12 | -2 | 2 |
| Shearing claws – strike | — | 6 | 3+ | 16 | -3 | D6+1 |
| Shearing claws – sweep | — | 12 | 3+ | 6 | -2 | 1 |
Chaos, Walker, Defiler, Daemon, Khorne, Vehicle, World Eaters